【安师大录取分数线是多少】安徽师范大学(简称“安师大”)作为安徽省重点建设的高校之一,每年吸引大量考生报考。对于关注该校录取情况的考生和家长来说,了解历年录取分数线是填报志愿的重要参考依据。
以下是对安徽师范大学近年来录取分数线的总结,涵盖普通本科批次、艺术类、体育类等多个类别,帮助考生更全面地掌握相关信息。
一、2023年安徽师范大学录取分数线汇总
招生类型 | 所在省份 | 科类 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
普通本科 | 安徽省 | 理科 | 518 | 532 | 一本批次 |
普通本科 | 安徽省 | 文科 | 564 | 578 | 一本批次 |
艺术类 | 安徽省 | 美术学 | 325 | 340 | 综合分 |
艺术类 | 安徽省 | 音乐学 | 308 | 322 | 综合分 |
体育类 | 安徽省 | 体育教育 | 398 | 410 | 体育类本科 |
二本批次 | 安徽省 | 理科 | 485 | 500 | 二本批次 |
二本批次 | 安徽省 | 文科 | 523 | 535 | 二本批次 |
二、2022年安徽师范大学录取分数线汇总
招生类型 | 所在省份 | 科类 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
普通本科 | 安徽省 | 理科 | 507 | 523 | 一本批次 |
普通本科 | 安徽省 | 文科 | 553 | 567 | 一本批次 |
艺术类 | 安徽省 | 美术学 | 318 | 333 | 综合分 |
艺术类 | 安徽省 | 音乐学 | 303 | 316 | 综合分 |
体育类 | 安徽省 | 体育教育 | 390 | 403 | 体育类本科 |
二本批次 | 安徽省 | 理科 | 476 | 490 | 二本批次 |
二本批次 | 安徽省 | 文科 | 515 | 528 | 二本批次 |
三、2021年安徽师范大学录取分数线汇总
招生类型 | 所在省份 | 科类 | 最低录取分数 | 平均录取分数 | 备注 |
普通本科 | 安徽省 | 理科 | 499 | 514 | 一本批次 |
普通本科 | 安徽省 | 文科 | 543 | 557 | 一本批次 |
艺术类 | 安徽省 | 美术学 | 315 | 328 | 综合分 |
艺术类 | 安徽省 | 音乐学 | 300 | 312 | 综合分 |
体育类 | 安徽省 | 体育教育 | 385 | 398 | 体育类本科 |
二本批次 | 安徽省 | 理科 | 467 | 482 | 二本批次 |
二本批次 | 安徽省 | 文科 | 507 | 520 | 二本批次 |
四、注意事项
1. 分数线变化:每年的分数线会根据考生整体成绩、招生计划等因素有所波动,建议结合近三年数据综合分析。
2. 不同专业差异:同一学院的不同专业录取分数线可能有较大差异,例如文学院与理学院之间。
3. 招生政策变动:部分年份可能会调整招生计划或录取方式,建议以学校官网或官方发布的信息为准。
五、结语
安徽师范大学作为一所综合性大学,其录取分数线在省内具有一定的参考价值。考生在选择填报时,应结合自身成绩、兴趣及未来发展方向,合理规划志愿。同时,关注学校官网及招生简章,获取最新、最准确的信息,有助于提高录取成功率。