【2019辽宁工业大学各专业录取分数线汇总】2019年,辽宁工业大学在各省的招生工作已经顺利完成。为了帮助考生和家长更好地了解该校各专业的录取情况,本文对2019年辽宁工业大学各专业在不同省份的录取分数线进行了整理与总结,以供参考。
从整体来看,辽宁工业大学作为一所以工科为主的综合性大学,其热门专业如机械工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化等,录取分数普遍较高,而部分传统文科类或新兴交叉学科的专业,录取分数线则相对较低。以下为部分省份的录取分数线汇总情况:
一、辽宁省(本省)
专业名称 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
机械工程 | 538 | 546 |
计算机科学与技术 | 547 | 553 |
电气工程及其自动化 | 535 | 542 |
车辆工程 | 530 | 537 |
电子信息工程 | 532 | 539 |
工商管理 | 512 | 518 |
英语 | 508 | 513 |
数学与应用数学 | 510 | 516 |
二、河北省
专业名称 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
机械工程 | 552 | 558 |
计算机科学与技术 | 558 | 564 |
电气工程及其自动化 | 549 | 555 |
车辆工程 | 545 | 551 |
电子信息工程 | 547 | 553 |
工商管理 | 530 | 536 |
英语 | 525 | 531 |
数学与应用数学 | 528 | 534 |
三、山东省
专业名称 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
机械工程 | 560 | 566 |
计算机科学与技术 | 566 | 572 |
电气工程及其自动化 | 558 | 564 |
车辆工程 | 553 | 559 |
电子信息工程 | 555 | 561 |
工商管理 | 535 | 541 |
英语 | 530 | 536 |
数学与应用数学 | 532 | 538 |
四、黑龙江省
专业名称 | 最低录取分数 | 平均录取分数 |
机械工程 | 535 | 541 |
计算机科学与技术 | 540 | 546 |
电气工程及其自动化 | 530 | 536 |
车辆工程 | 528 | 534 |
电子信息工程 | 529 | 535 |
工商管理 | 510 | 516 |
英语 | 505 | 511 |
数学与应用数学 | 508 | 514 |
总结
2019年辽宁工业大学在不同省份的录取分数线呈现出一定的差异,主要受当地高考人数、试题难度以及招生计划等因素影响。总体来看,工科类专业分数线相对较高,尤其是计算机类和机械类专业,竞争较为激烈。而文科类或基础学科专业,录取分数则相对平稳。
对于有意报考辽宁工业大学的学生来说,建议结合自身兴趣和分数情况,合理选择专业方向,并关注学校每年的招生简章及录取动态,以便做出更科学的志愿填报决策。